База практик
на 2024-2025 учебный год
по специальностям
| № | специальность | название предприятия |
| 1 | 06130100 «Программное обеспечение»
«Техник информационных систем» |
ИП «Сервис.com Ауезова» |
| НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО | ||
| АО «Транстелеком» | ||
| ТОО «KazaxPress» | ||
| ТОО «ADK Company» | ||
| АО «УМЗ» | ||
| ТОО «Казцинк» | ||
| ТОО «1С Рейтинг» | ||
| ТОО «Emir-khan» | ||
| 2 | 06130100 «Программное обеспечение», «Разработчик программного обеспечения» | АО «УМЗ» |
| АО «Транстелеком» | ||
| ТОО «Бакыт» | ||
| КГУ Восточно-Казахстанская библиотека им.А.С.Пушкина | ||
| КГУ Восточно Казахстанская детско-юношеская библиотека | ||
| ВКО КГУ «Технологический колледж» | ||
| Высший колледж имени Сарсена Аманжолова | ||
| АО «Шығыс жылу» | ||
| ТОО «Emir-khan» | ||
| АО «ТМК» | ||
| ТОО «Алмастор» | ||
| 3 | 04110100 «Учет и аудит» | ГУ «Усть-Каменогорский отдел финансов » |
| РГУ «Управление государственных доходов по г.Усть-Каменогорск» Департамента государственных доходов по ВКО | ||
| АО «Halyk bank» | ||
| АО «Bereke bank» | ||
| АО «Forte bank» | ||
| ИП «Центр Сопровождения Бизнеса» | ||
| ИП «BekaLa» | ||
| АО «Home Credit Bank» | ||
| АО «Евразийский Банк» | ||
| АО «Jusan Bank» | ||
| АО «Шығыс жылу» | ||
| ТОО «1-С рейтинг» | ||
| АО «Казпочта» | ||
| Аутсорсинговая компания «Expert finance» | ||
| ТОО «АлмаСтор» | ||
| 4 | 04130100 Менеджмент | НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО |
| АО «Востокмашзовод» | ||
| ИП «Бельков» | ||
| ИП «Дюсипов Р.Т» | ||
| ТОО «Алмастор» | ||
| ТОО «Vita» | ||
| ТОО «Kincarre» | ||
| ТОО «Emir-khan» | ||
| ИП «Канафин» | ||
| 5 | 04140100 «Маркетинг» | ИП «Бельков» |
| РГУ «Управление государственных доходов по г.Усть-Каменогорск» Департамента государственных доходов по ВКО | ||
| ТОО «Kincarre» | ||
| ИП «ADK Company» | ||
| ТОО «Emir-khan» | ||
| ТОО «Казахpress» | ||
| ИП «Дюсипов»
|
||
| 6 | 07161300 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» | ИП «BRABUS» |
| ИП «Dastan auto service» | ||
| ИП «Nur auto» | ||
| ИП «Манабаев» | ||
| АО «ТМК» | ||
| ТОО «Казцинк» | ||
| АО «УМЗ» | ||
| ТОО «Vosca» | ||
| ТОО «Маг-Автосервис» | ||
| ТОО «Бакыт» |
